РЕМОНТ ТУРБИН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ
ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ. РЕМОНТ АКТУАТОРОВ
ВАША ЭКОНОМИЯ - ДО 70%
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ГАРАНТИЯ 1 ГОД
РЕМОНТ ОТ 3500 РУБ.
Заказать ремонт
Вернуться в каталог турбин
Турбина | Двигатель | Мощность кВт/л.с. | Топливо | Тип турбины | Номер турбины | OEM номер |
---|---|---|---|---|---|---|
Турбина Citroen Berlingo | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | D | GT1546S | 706977-5001S | 9622526980 |
Турбина Citroen Berlingo | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | D | RHF4H | VVP1 | 9645247080 |
Турбина Citroen Berlingo | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | D | GT1546S | 706977-5002S | 9622526980 |
Турбина Citroen Berlingo | DW10TD2S | 90/122 | D | GT1746S | 706976-5002S | 9633614180 |
Турбина Citroen Berlingo II 1.6HDi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5002S | 968612068006 |
Турбина Citroen Berlingo II 1.6HDi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5001S | 968612068006 |
Турбина Citroen Berlingo II 1.6HDi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 784011-5005S | 968612068005 |
Турбина Citroen BX 1.7 TRD/TZD | XUD 7TE | 66 | D | TB0234 | 465343-5001S | 9601515880 |
Турбина Citroen BX 1.9D | XUD9 TE | 67 | D | TB0264 | 465575-5001S | 9611632580 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD7TE | 66/90 | D | K14 | 53149706403 | 9301148280 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD7TE | 66/90 | D | K14 | 53149706423 | 9601515880 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD7TE | 66/90 | D | K14 | 53149706413 | 9603684880 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD7TE | 66/90 | D | K14 | 53149706424 | 9613719780 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD7TE | 66/90 | D | K14 | 53149706424 | 37538 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD7TE/XUD9TL | 66/90 | D | - | 465343-5002S | 963719880 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD9TE | 68/92 | D | K14 | 53149707010 | 9625819980 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD9TE | 68/92 | D | K14 | 53149707010 | 9611632580 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD9TE | 68/92 | D | K14 | 53149707010 | 37578 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD9TE/DHY | 66,7/90,95 | D | TB0264 | 465575-5001S | 9611632580 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD9TE/DHY | 66,7/90,95 | D | TB0264 | 465575-5001S | 37582 |
Турбина Citroen BX TRD | XUD9TE/DHY | 66,7/90,95 | D | K14 | 53149707012 | 37553 |
Турбина Citroen BX/ZX | XUD9TE (Y) | 66,7/90,95 | D | TB0256 | 454027-5001S | 37552 |
Турбина Citroen BX/ZX | XUD9TE (Y) | 66,7/90,95 | D | TB0256 | 454027-5002S | 9625820080 |
Турбина Citroen BX/ZX | XUD9TE (Y) | 66,7/90,95 | D | K14 | 53149707010 | 961632580 |
Турбина Citroen C1 | DV4TED | 40/54 | D | KP35 | 54359700021 | 0375N6 |
Турбина Citroen C1 | DV4TED | 40/54 | D | KP35 | 54359700021 | 9661557480 |
Турбина Citroen C25 TD | CRD93LS2 | 70/95 | D | TB2513 | 465247-5001S | 95635811 |
Турбина Citroen C25 TD | CRD93LS2 | 70/95 | D | TB2513 | 465247-5001S | 9563581180 |
Турбина Citroen C25 TD | CRD93LS2 | 70/95 | D | TB2513 | 465247-5001S | 37557 |
Турбина Citroen C25 van | CRD93LS2 | - | D | TB2513 | 465247-5001S | 9563581180 |
Турбина Citroen C3 | DV6TED4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 753420-5004S | 9660641380 |
Турбина Citroen C3 | DV6TED4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 753420-5005S | 9663199280 |
Турбина Citroen C3 | HDI Turbo | 68/92 | D | RHF3 | VVP2 | 0375J9/VF30A004 |
Турбина Citroen C3 | HDI Turbo | 68/92 | D | RHF3 | VVP2 | 0375H2/037559 |
Турбина Citroen C3 | - | 81kW/110hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen C3 / C4 / Jumper | 1.6HDI 90 PK | 66kW | D | TD025S2-06T4-2.3 | 49173-07502 | 9657530580 |
Турбина Citroen C3 / C4 / Jumper / Picasso 1.6 66kw | DV6A/U 90/110 PK | 66kW | D | TD025S2-06T4-2.3 | 49173-07504 | 9662371080 |
Турбина Citroen C3 / C4 / Jumper / Picasso 1.6 66kw | DV6UTED4 | 66kW | D | TD025S2-06T4-2.3 | 49173-07506 | 9657603780 |
Турбина Citroen C3 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 784011-5005S | 968612068005 |
Турбина Citroen C3 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5001S | 968612068006 |
Турбина Citroen C3 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5002S | 968612068006 |
Турбина Citroen C3 1.6HDiF 110 | DV6TED4 Euro 4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 762328-5002S | 9663199080 |
Турбина Citroen C3 1.6HDiF 110 | DV6TED4 Euro 4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 762328-5001S | 9660493580 |
Турбина Citroen C3 Picasso | - | 81kW/110hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen C4 | DV6TED4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 753420-5003S | 9657248680 |
Турбина Citroen C4 | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 753420-5005S | 9663199280 |
Турбина Citroen C4 | - | 81kW/110hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen C4 | - | 96kW/131hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen C4 1.2 EB PureTech | EB2DTS | 81 | B | NGT1341SZ | 829754-5001S | 9808492680A |
Турбина Citroen C4 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 784011-5005S | 968612068005 |
Турбина Citroen C4 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5001S | 968612068006 |
Турбина Citroen C4 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5002S | 968612068006 |
Турбина Citroen C4 1.6HDi 110 | DV6TED4 Euro 4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 762328-5002S | 9663199080 |
Турбина Citroen C4 1.6HDi 110 | DV6TED4 Euro 4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 762328-5001S | 9660493580 |
Турбина Citroen C4 Cactus | - | 81kW/110hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen C4 e-THP 130 | EB2DTS | 96 | B | NGT1341SZ | 829754-5001S | 9808492680A |
Турбина Citroen C4 Grand Picasso HDi 150 Automatic | DW10C TED4 | 110/148 | D | GTB1449VZ | 807489-5001S | 9675101580 |
Турбина Citroen C4 Grand Picasso HDi 150 Manual | DW10C TED4 | 110/148 | D | GTB1449VZ | 807489-5001S | 9675101580 |
Турбина Citroen C4 Hdi (136hp) | DW10BTED4S | 100kW@4000 | D | GT1749V | 756047-5005S | 9682778680 |
Турбина Citroen C4 Hdi (136hp) | DW10BTED4S | - | D | GT1749V | 756047-5004S | 9662301280 |
Турбина Citroen C4 Picasso | DW10C | 120kW@3750 | D | GTB1449VZL | 783248-5003S | 9688361580 |
Турбина Citroen C4 Picasso | DW10C | 120kW@3750 | D | GTB1449VZL | 783248-5004S | 9688361580 |
Турбина Citroen C4 Picasso | DW10C | - | D | GTB1449VZ | 806500-5001S | 9674962080 |
Турбина Citroen C4 Picasso | DW10CTED4 | 110kW/150hp | D | GTB1449VZ | 806500-5002S | 9674962080 |
Турбина Citroen C4 Picasso | - | 96kW/131hp | B | NGT1341SZ | 836250-5001S | - |
Турбина Citroen C4 Picasso (B58) | DW10C | 110/148 | D | GTB1449VZ | 806500-5001S | 9674962080 |
Турбина Citroen C4 Picasso 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5001S | 968612068006 |
Турбина Citroen C4 Picasso 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 784011-5005S | 968612068005 |
Турбина Citroen C4 Picasso 1.6 Hdi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5002S | 968612068006 |
Турбина Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | DW10C | 120/161 | D | GTB1449LVZ | 783248-5005S | 9688361580 |
Турбина Citroen C4 Picasso 2.0 HDi | DW10C TED4 | 120/160 | D | GTB1449LVZ | 806497-5001S | 9688361580 |
Турбина Citroen C4 Picasso HDi 150 Automatic | DW10C TED4 | 110/148 | D | GTB1449VZ | 807489-5001S | 9675101580 |
Турбина Citroen C4 Picasso HDi 150 Manual | DW10C TED4 | 110/148 | D | GTB1449VZ | 807489-5001S | 9675101580 |
Турбина Citroen C4 Picasso PureTech | - | 96kW/131hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen C5 | DV6TED4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 753420-5003S | 9657248680 |
Турбина Citroen C5 | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 753420-5005S | 9663199280 |
Турбина Citroen C5 | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | D | GT1546S | 706977-5002S | 9622526980 |
Турбина Citroen C5 | DW 10ATD 2S | 90HP@4000 | D | GT1546S | 706977-5001S | 9622526980 |
Турбина Citroen C5 | DW10TD2S | 90HP@4000 | D | GT1546S | 706977-5003S | 9645247280 |
Турбина Citroen C5 1.6 HDi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 784011-5005S | 968612068005 |
Турбина Citroen C5 1.6 HDi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5001S | 968612068006 |
Турбина Citroen C5 1.6 HDi 110 | DV6C TED 8V | 82 | D | GTC1244VZ | 806291-5002S | 968612068006 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5002S | 0375Q0 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 9666333580 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 0375Q1 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5003S | 9U3Q-6K682-FB |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5003S | 0375Q0 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5003S | 9666333680 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5002S | 9666333680 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5002S | 9U3Q-6K682-FA |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5003S | 9666333580 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5003S | 0375Q1 |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 9U3Q-6K682-EA |
Турбина Citroen C5 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5003S | 9U3Q-6K682-EB |
Турбина Citroen C5 HDi | DW10ATED | 79/107 | D | K03 | 53039700024 | 0375C9 / 0375F5 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW10ATED | 79/107 | D | K03 | 53039700024 | 9632124680 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW10ATED FAP | 80 | D | K03-1875EXE4.81KCAXD | 53039700050 | 0375G3 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW10ATED FAP | 80/109 | D | K03 | 53039700050 | 9640168280 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW12TED4S | 136HP@4000 | D | GT1549P | 726683-5002S | 9662465380, 0375F7 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW12TED4S | 98/133 | D | GT1549P | 706006-5003S | 9640668680, 0375F7 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW12TED4S | 98/133 | D | GT1549P | 726683-5001S | 9640668680, 0375F7 |
Турбина Citroen C5 HDi | DW12TED4S | 98/133 | D | GT1549P | 706006-5004S | 9640254880, 0375F7 |
Турбина Citroen C5 Hdi (136hp) | DW10BTED4S | 100kW@4000 | D | GT1749V | 756047-5005S | 9682778680 |
Турбина Citroen C5 Hdi (136hp) | DW10BTED4S | - | D | GT1749V | 756047-5004S | 9662301280 |
Турбина Citroen C5 Hdi 170 | DW102BTED4 | 125kW@4000 | D | DSGT12-14Z | 778088-5001S | 9686782580 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 9666333580 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5002S | 9666333680 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5002S | 9U3Q-6K682-FA |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5003S | 9U3Q-6K682-FB |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5003S | 0375Q0 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5003S | 9666333680 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776402-5002S | 0375Q0 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 9U3Q-6K682-EA |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 0375Q1 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5003S | 9666333580 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5002S | 0375Q1 |
Турбина Citroen C6 3.0 Hdi FAP | DT20 | 170/228 | D | GTB1244VZ | 776403-5003S | 9U3Q-6K682-EB |
Турбина Citroen C8 2.0 HDi 136PSá | DW10B TED4 | 100 | D | GTA1749V | 760220-5002S | 9681896180 |
Турбина Citroen C8 2.0 HDi 163 | DW10C TED4 | 120/161 | D | GTB1449VLZ | 792623-5002S | 9672266780, 9677063180 |
Турбина Citroen C8 2.0 HDi 163 | DW10C TED4 | 120/161 | D | GTB1449VLZ | 792623-5001S | 9672266780, 9677063180 |
Турбина Citroen C8 2.0 HDi 163 | DW10CTED4 | 120 | D | GTB1449VLZ | 806499-5002S | 9677063180 |
Турбина Citroen C8 2.0 HDi 163 | DW10CTED4 | 120 | D | GTB1449VLZ | 806499-5001S | 9677063180 |
Турбина Citroen C8 Hdi 136PS | DW10B TED4 | 100kW | D | GT1749V | 760220-5003S | 9682778880 |
Турбина Citroen C-Crosser 2.2 Hdi | DW12MTED4 | 115/155 | D | GTB1752VK | 769674-5004S | 9683657880 |
Турбина Citroen C-Crosser 2.2 Hdi | DW12MTED4 | 115/155 | D | GTB1752VK | 769674-5006S | 9674628780 |
Турбина Citroen C-Crosser 2.2 Hdi | DW12MTED4 | 115/155 | D | GTB1752VK | 769674-5003S | 9683657880 |
Турбина Citroen Citroen C5, Peugeot 508 | DW12C Psa | - | - | TD04L | 49477-01002 | 9674675780 |
Турбина Citroen Citroen C5, Peugeot 508 | DW12C Psa | - | - | TD04L | 49477-01012 | 9674675780 |
Турбина Citroen Citroen C5, Peugeot 508 | DW12C Psa | - | - | TD04L | 49477-01000 | 9674675780 |
Турбина Citroen Commercial vehicle | F30DT | 118kW | D | TD04HL-13T-6 | 49189-02950 | 0375L8 |
Турбина Citroen CX 25D | CRD93LS | - | D | TA0306 | 465614-5001S | 9563102080 |
Турбина Citroen CX 25D | CRD93LS | - | D | TA0306 | 465614-5002S | 9557049080 |
Турбина Citroen CX GTI | EN5T | - | B | TC0304 | 466404-5001S | 9560328980 |
Турбина Citroen CX GTI | - | - | B | TC0304 | 466404-5002S | 9563336880 |
Турбина Citroen CX25 Turbo 2 | CRD93LS2 | - | D | TB2508 | 466888-5001S | 9563236580 |
Турбина Citroen CX25 Turbo 2 | EN5TE | - | B | TC0304 | 466404-5003S | 9563603980 |
Турбина Citroen CX25D | CRD93LS | 71 | D | TA0306 | 465614-5001S | 9557049080 |
Турбина Citroen Dispatch 2.0 HDi FAP | DW10UTED4 FAP | 91/122 | D | GTA1749V | 782053-5001S | 9685493480 |
Турбина Citroen Dispatch/Jumpy HDi | DW10ATED4S | 80kW@4000 | D | GT1549S | 713667-5003S | 9644384180 |
Турбина Citroen DS3 | DV6DTED | 68kW | D | - | 49373-02003 | 0375Q9 |
Турбина Citroen DS3 PureTech | - | 81kW/110hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen DS4 PureTech | - | 96kW/131hp | B | NGT1341LSZ | 836250-5002S | 9818479380 |
Турбина Citroen Evasion (Synergie) | XUD11BTE | 110/150 | D | GT1549S | 701072-5001S | 9631536380 |
Турбина Citroen Evasion (Synergie) | XUD11BTE | 81kW | D | GT1549S | 454155-5002S | 9624858780 |
Турбина Citroen Evasion (Synergy) | DW 10ATED4 | 80kW@4000 | D | GT1549S | 713667-5003S | 9644384280 |
Турбина Citroen Evasion (Synergy) | DW 10ATED4S | 80/110 | D | GT1549S | 713667-5001S | 9637861280 |
Турбина Citroen Evasion 2 (Synergy2) | DW 10ATED4 | 80/110 | D | GT1549S | 713667-5003S | 9644384280 |
Турбина Citroen Evasion 2 (Synergy2) | DW 10ATED4S | 80/110 | D | GT1549S | 713667-5001S | 9637861280 |
Турбина Citroen Evasion 2 Hdi 2.2 | DW12TED4S | 95kW/129hp | D | GT1549P | 707240-5005S | 0375H0 |
Турбина Citroen Evasion 2 Hdi 2.2 | DW12TED4S | 95kW/129hp | D | GT1549P | 707240-5003S | 0375H0 |
Турбина Citroen Evasion Benziner | XU10J2TE/RGX | 108/147 | B | TB2567 | 465439-5002S | 9612133580 |
Турбина Citroen Evasion Benziner | XU10J2TE/RGX | 108/147 | B | TB2567 | 465439-5002S | 9624296390 |
Турбина Citroen Evasion D/Jumpy TD | XUD9TF/DHX/D8B | 66,68/90/92 | D | TB0280 | 454086-5001S | 9620155280 |
Турбина Citroen Evasion D/Jumpy TD | XUD9TF/DHX/D8B | 66,68/90/92 | D | TB0280 | 454086-5001S | 37562 |
Турбина Citroen Evasion,XM Benziner | XU10J2TE/RGX | 108/147 | B | TB2572 | 454162-5001S | 37569 |
Турбина Citroen Evasion/Synergie | XUD11 | 80/110 | D | TB02 | 454113-5002S | 9621716680 |
Турбина Citroen Evasion/Synergie | XUD11BTE/P8C | 80/110 | D | TB02 | 454113-5002S | 37571 |
Турбина Citroen Evasion/Synergie | XUD11BTE/P8C | 80/110 | D | TB02 | 454113-5002S | 37570 |
Турбина Citroen Evasion/Synergie/Jumpy | XUD9TF/DHX/D8B | 66.68/90.92 | D | TB0280 | 454086-5001S | 9623320880 |
Турбина Citroen Evasion/Synergy | DW 10ATED 2S | 80/110 | D | GT1546S | 706978-5001S | 9634521180 |
Турбина Citroen Evasion2 (Synergy2) | DW 12TED4S | 95/130 | D | GT1549P | 707240-5001S | 9641192380 |
Турбина Citroen Evasion2 (Synergy2) | DW 12TED4S | 95/130 | D | GT1549P | 707240-5001S | 9641192380 |
Турбина Citroen Evasion2 (Synergy2) | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | D | GT1549P | 707240-5003S | 9662465180 |
Турбина Citroen Evasion2 (Synergy2) | DW 12TED4S | 95Kw@4000 | D | GT1549P | 707240-5002S | 9649588680 |
Турбина Citroen Jumper | DJ5T | 76/103 | D | K14 | 53149706706 | 37550 |
Турбина Citroen Jumper | DJ5T | 85/115 | D | K14 | 53149706706 | 9611734080 |
Турбина Citroen Jumper | DJ5TED | 83/113 | D | K16 | 53169706737 | 9623067880 |
Турбина Citroen Jumper | DJ5TED | 83/113 | D | K16 | 53169706737 | 37588 |
Турбина Citroen Jumper | DJ5TEDW2 | 83/113 | D | K16 | 53169706723 | 9630881680 |
Турбина Citroen Jumper | Duratorq 2.2 | 110 | D | GTB1749VK | 798128-5006S | CU3Q6K682BB |
Турбина Citroen Jumper | Duratorq 2.2 | 110kW/150hp | D | GTB1749VK | 798128-5004S | CU3Q6K682BA |
Турбина Citroen Jumper | Duratorq 2.2 | 110kW/150hp | D | GTB1749VK | 798128-5004S | CU3Q6K682BA |
Турбина Citroen Jumper | DW10UTD | 62/84 | D | K03 | 53039700061 | 9636473280 |
Турбина Citroen Jumper | DW12UTED | 74/101 | D | K03 | 53039700062 | 9643350480 |
Турбина Citroen Jumper | Puma 2.2 | 110/148 | D | GTB1749VK | 798128-5002S | CU3Q6K682AB |
Турбина Citroen Jumper 2.2 HDI 100/120 HP | 2.2 HDI | 100/120HP | D | TD03L4-09GK-3.3 | 49131-05210 | 6U3Q6K682AE |
Турбина Citroen Jumper 2.8 HDI | 8140.43.2200 Euro 3 | 94/128 | D | K03 | 53039700054 | 500364493 |
Турбина Citroen Jumper 2.8 HDI | 8140.43.2200 Euro 3 | 94/128 | D | K03 | 53039700081 | 500364493 |
Турбина Citroen Jumper TD | DJ5TED mit LLK | 83/113 | D | K16 | 53169706737 | 37588 |
Турбина Citroen Jumper TD | DJ5TED mit LLK | 83/113 | D | K16 | 53169706737 | 9623067880 |
Турбина Citroen Jumper TD | DJ5TEDW2 mit LLK/THX | 79/107 | D | K16 | 53169706723 | 0375C4 |
Турбина Citroen Jumper TD | DJ5TEDW2 mit LLK/THX | 79/107 | D | K16 | 53169706723 | 9632842480 |
Турбина Citroen Jumper TD | XUD9TF/DHX/D8B | 66,68/90,92 | D | TB0280 | 454086-5001S | - |
Турбина Citroen Jumper TD | XUD9TF/DHX/D8B | 66,68/90,92 | D | TB0280 | 454086-5001S | 9620155280 |
Турбина Citroen Jumper TD | XUD9TF/DHX/D8B | 66,68/90,92 | D | TB0280 | 454086-5001S | 9623320880 |
Турбина Citroen Jumper TD | XUD9TFU/D8C,DHX | 68/92 | D | K14 | 53149707015 | 37558 |
Турбина Citroen Jumper TD | XUD9TFU/D8C,DHX | 68/92 | D | K14 | 53149707015 | 1463015080 |
Турбина Citroen Jumpy / Dispatch | DW10U TED 4 FAP | 91/122 | D | GTA1749V | 782053-5001S | 9685493480 |
Турбина Citroen Jumpy 2.0 HDi 163 | DW10C TED4 | 120/161 | D | GTB1449VLZ | 792623-5002S | 9672266780, 9677063180 |
Турбина Citroen Jumpy 2.0 HDi 163 | DW10C TED4 | 120/161 | D | GTB1449VLZ | 792623-5001S | 9672266780, 9677063180 |
Турбина Citroen Jumpy 2.0 HDi FAP | DW10UTED4 FAP | 91/122 | D | GTA1749V | 782053-5001S | 9685493480 |
Турбина Citroen Jumpy/Dispatch Hdi 120 | DW10UTED4 | 88kW@4000 | D | GT1749V | 758021-5002S | 9661567680 |
Турбина Citroen Jumpy/Dispatch Hdi 120 | DW10UTED4 | 88kW@4000 | D | GT1749V | 764609-5001S | 9661306080 |
Турбина Citroen Nemo | 1.3SDE 16V Eu5 75Hp | 55 | D | GT1238SZ | 799171-5002S | 55237520 |
Турбина Citroen Nemo | 1.3SDE 16V Eu5 75Hp | 55 | D | GT1238SZ | 799171-5001S | 55231037 |
Турбина Citroen Nemo | DV4TED | 40/54 | D | KP35 | 54359700021 | 0375N6 |
Турбина Citroen Nemo | TDCi | 55kW/75hp | D | GT1238SZ | 825246-5001S | 55253504 |
Турбина Citroen Picasso | DV6TED4 | 80 KW 4000 | D | GT1544V | 753420-5002S | 9656125880 |
Турбина Citroen Picasso | DV6TED4 | 80 KW 4000 | D | GT1544V | 740821-5002S | 9651839880 |
Турбина Citroen Picasso | DV6TED4 | 80 KW 4000 | D | GT1544V | 740821-5001S | 9650764480 |
Турбина Citroen Picasso | DV6TED4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 753420-5003S | 9657248680 |
Турбина Citroen Picasso | DV6TED4 | 80kW@4000 | D | GT1544V | 753420-5004S | 9660641380 |
Турбина Citroen Picasso | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 753420-5005S | 9663199280 |
Турбина Citroen Picasso HDI | DW10TD2S | 66/90 | D | GT1546S | 706977-5003S | 9633382380 |
Турбина Citroen PSA ,C5 | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 |
Турбина Citroen PSA ,C5 | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 753420-5004S | 9660641380 |
Турбина Citroen PSA, C4 | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 750030-5002S | 9654128780 |
Турбина Citroen PSA,C4 | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 753420-5004S | 9660641380 |
Турбина Citroen PSA,Picasso Hdi | DV6TED4 | - | D | GT1544V | 753420-5002S | 9656125880 |
Турбина Citroen Relay | Duratorq 2.2 | 110 | D | GTB1749VK | 798128-5006S | CU3Q6K682BB |
Турбина Citroen Relay | Duratorq 2.2 | 110kW/150hp | D | GTB1749VK | 798128-5004S | CU3Q6K682BA |
Турбина Citroen Relay | Duratorq 2.2 | 110kW/150hp | D | GTB1749VK | 798128-5004S | CU3Q6K682BA |
Турбина Citroen Relay | Puma 2.2 | 110/148 | D | GTB1749VK | 798128-5002S | CU3Q6K682AB |
Турбина Citroen Synergie 2 Hdi 2.2 | DW12TED4S | 95kW/129hp | D | GT1549P | 707240-5005S | 0375H0 |
Турбина Citroen Synergie 2 Hdi 2.2 | DW12TED4S | 95kW/129hp | D | GT1549P | 707240-5003S | 0375H0 |
Турбина Citroen Xantia | XU10J2TE/RGX | 108/147 | B | TB2567 | 465439-5002S | 9624296390 |
Турбина Citroen Xantia | XU10J2TE/RGX | 108/147 | B | TB2567 | 465439-5002S | 9612133580 |
Турбина Citroen Xantia | XU10J2TE/RGX | 108/147 | B | TB2572 | 454162-5001S | 37569 |
Турбина Citroen Xantia | XUD11BTE | 81/110 | D | TB02 | 454091-5002S | 37564 |
Турбина Citroen Xantia | XUD11BTE | 81/110 | D | TB0288 | 454091-5001S | 9617933080 |
Турбина Citroen Xantia | XUD11BTE | 81/110 | D | TB0288 | 454091-5001S | 37565 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BSD | 57/77 | D | K04 | 53049700014 | 9627450080 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BTF | 66/90 | D | TB02 | 454131-5003S | 9621569080 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BTF | 68/92 | D | GT1549S | 454171-5005S | 9633785480 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BTF | 92/125 | D | GT1549S | 454171-5004S | 9633647180 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BTF/D8 | 68/92 | D | K14 | 53149707024 | 9621569080 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BTF/D8 | 68/92 | D | K14 | 53149707024 | 9625820280 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9BTF/D8 | 68/92 | D | K14 | 53149707024 | 37572 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9TF | 92 | D | TB0281 | 454132-5001S | 9615718980 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9TF | 92 | D | TB0281 | 454132-5002S | 9625820180 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9TF | - | D | TB0272 | 454060-5001S | 9615718980 |
Турбина Citroen Xantia | XUD9TTF/X1 | 66,68/90,92 | D | K14 | 53149707013 | 9615718980 |
