РЕМОНТ ТУРБИН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ
ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ. РЕМОНТ АКТУАТОРОВ
ВАША ЭКОНОМИЯ - ДО 70%
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ГАРАНТИЯ 1 ГОД
РЕМОНТ ОТ 3500 РУБ.
Заказать ремонт
Вернуться в каталог турбин
Турбина | Двигатель | Мощность кВт/л.с. | Топливо | Тип турбины | Номер турбины | OEM номер |
---|---|---|---|---|---|---|
Турбина Iveco 110.21 4X4 Military, trucks E18/21 Euro2, E18 Euro1&2 fire fighting | 8060.45.4180/4380/5100/5180/5200/5270 | - | - | TBP409 | 465427-5005S | 99467664 |
Турбина Iveco 110.21 4X4 Military, trucks E18/21 Euro2, E18 Euro1&2 fire fighting | 8060.45.4180/4380/5100/5180/5200/5270 | - | - | TBP409 | 465427-5007S | 500326409 |
Турбина Iveco 145.17 Truck | 8060.25.4000 | 132 | D | TO4E47 | 465403-5004S | 4848507 |
Турбина Iveco 175.17 Truck | 8060.25.4700 | 132 | D | TO4E47 | 465403-5004S | 4848507 |
Турбина Iveco 190.30 | 8210.22.000 | - | D | 4LGZ | 52329703267 | 4804161 |
Турбина Iveco 190.30 | 8210.22.373 | 224/305 | D | 4LGZ | 52329703267 | 4803140 |
Турбина Iveco 190.33 | 8210.22 | 244/332 | D | 4LGZ | 52329703265 | 4802317 |
Турбина Iveco 80.17 4X4 | 8062.25.670 | - | - | T04B49 | 465640-5015S | 4812547 |
Турбина Iveco 96R3HW | 9180.00 | 265/360 | D | K33.2 | 53339706716 | 777017 |
Турбина Iveco AGRI | 8065.25.220 | - | - | TB4141 | 465547-5001S | 4863440 |
Турбина Iveco AGRI | 8065.25.220 | - | - | TB4141 | 465547-5001S | 4863440 |
Турбина Iveco AGRI:FIAT TRATTORI | 8065.24.300 | - | - | T04B49 | 465640-5022S | 4762527 |
Турбина Iveco AGRI:FIAT TRATTORI | 8065.24.300 | - | - | T04B49 | 465640-5022S | 4762527,/ Allis 79076287 |
Турбина Iveco Agricultural | 8035 | - | D | TD04L-10T-07 | 49377-07090 | 504045612 |
Турбина Iveco Agricultural | 8035 | - | - | TD04L | 49377-07090 | 504045612 |
Турбина Iveco Agricultural | 8061SI | - | D | H1E | 3531199 | 8009066 |
Турбина Iveco Agricultural | F5C | - | D | TD03-07T-06 | 49131-05500 | 504242763 |
Турбина Iveco Agricultural | F5C | - | - | TD03 | 49131-05500 | 504242763 |
Турбина Iveco Agricultural | F5C | - | - | TD03 | 49131-05501 | 504242763 |
Турбина Iveco AIFO | 8041.25.306 | - | - | TA3118 | 466698-5007S | 98472953 |
Турбина Iveco AIFO BUKER | - | - | - | TD04L | 49377-07080 | 504029205 |
Турбина Iveco ALLIS euromot 2 | 8285.22.014 | - | - | T04E31 | 454007-5007S | 99453966 |
Турбина Iveco ALLIS euromot 2 | 8285.22.014 | - | - | T04E31 | 454007-5008S | 99453967 |
Турбина Iveco ALLIS PALA GOMMATA | 8065.24.000 | - | - | T04B49 | 465640-5021S | 4718129 |
Турбина Iveco ALLIS/AGRI | 8065.25.097 | - | - | T04B49 | 465640-5020S | 4822432 |
Турбина Iveco B120 | 8140.47.2590 | 86/117 | D | K14 | 53149707021 | 98492672 |
Турбина Iveco B120 | 8140.47.2590 | 86/117 | D | K14 | 53149707011 | 98446817 |
Турбина Iveco Bus | 8060.24 | - | - | T04B49 | 465640-5009S | 4772585 |
Турбина Iveco Bus | 8210.2 | - | - | 4LGK | 3501756 | 4804154 |
Турбина Iveco Bus | 8210.22 lowtorque | - | - | 4LGK | 3521228 | 4780431 |
Турбина Iveco Bus | 8360.46-490 | 196/266 | D | K27.2 | 53279707097 | 504042524 |
Турбина Iveco Bus | 8360.46-491 | 196/266 | D | K27.2 | 53279707096 | 504042523 |
Турбина Iveco Bus | 8460.21 | 162/220 | G | K28 | 53289706426 | P08010923 |
Турбина Iveco Bus | 8460R6 | 162/220 | G | K28 | 53289706431 | 8019187 |
Турбина Iveco Bus | 9108 | 154/210 | D | 3LKZ | 52239703170 | 645957 |
Турбина Iveco Bus | 9135 | - | - | T04B58 | 465960-5005S | - |
Турбина Iveco Bus | 9135.00 | 125/170 | D | 3LEU | 52239702822 | 634105 |
Турбина Iveco Bus | 9135.02 | - | - | T04B49 | 465640-5002S | 635742 |
Турбина Iveco Bus | 94T1BX | - | D | K27 | 53279706605 | 773106 |
Турбина Iveco Bus | 94T3AX | - | D | K27 | 53279706605 | 773106 |
Турбина Iveco Bus | 96R1BZ | 265/360 | D | K33.2 | 53339706704 | 774060 |
Турбина Iveco Bus | 96R1FX | 294/400 | D | K33.2 | 53339706714 | 776913 |
Турбина Iveco Bus | 96T3CX-EX | 225/306 | D | K33 | 53339706405 | 773721 |
Турбина Iveco Bus | 96T4AZ | 180/245 | D | K33.2 | 53339706703 | 773597 |
Турбина Iveco Bus | 96T4BZ | 177/240 | D | K29 | 53299707004 | 776337 |
Турбина Iveco Bus | Cursor 8 | - | D | HY40V | 3791417 | 5003413360 |
Турбина Iveco Bus | - | - | D | HX35W | 3596784 | 504035088 |
Турбина Iveco Bus 490 | 8360 | 200/272 | D | K27.2 | 53279707019 | 99442005 |
Турбина Iveco Bus 491 | 8360.46 | 200/272 | D | K27.2 | 53279707017 | 98499754 |
Турбина Iveco bus 680 Euro1 | 8460.41.603 | - | - | TBP4501 | 454070-5001S | 61320218 |
Турбина Iveco bus 680 Euro1 | 8460.41.603 | - | - | TBP4501 | 454070-5001S | 61320218 |
Турбина Iveco bus astra | 8210.42K.351 | - | - | TA5126 | 454003-5005S | 99439019 |
Турбина Iveco CAR VAN | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | D | GT2256V | 707114-5001S | 500379251 |
Турбина Iveco City Bus | 8469.21-CNG | 162/220 | G | K28 | 53289706417 | 8026167 |
Турбина Iveco City Bus | 8469.41-CNG | 191/260 | G | K28 | 53289706416 | 8022993 |
Турбина Iveco City Bus | NEF4 | 110kW/150hp | D | GT2259S | 797648-5005S | 580155886 |
Турбина Iveco CITY BUS 315.17 | 8060.25.4600 | - | - | TBP408 | 465425-5002S | 98421466 |
Турбина Iveco city bus 480 tcl | 8460.21.611 | - | - | T04E18 | 465283-5001S | 61317634 |
Турбина Iveco city bus 480 tcl | 8460.21.611 | - | - | T04E18 | 465283-5002S | 61320425 |
Турбина Iveco city bus 480 tcl | 8460.21.611 | - | - | T04E18 | 465283-5003S | 61320978 |
Турбина Iveco city bus 480 tcl | 8460.21.611 | - | - | T04E18 | 465283-5003S | 61320978 |
Турбина Iveco city bus 480 tcl | 8460.21.611 | - | - | T04E18 | 465283-5001S | 61317634 |
Турбина Iveco city bus 480 tcl | 8460.21.611 | - | - | T04E18 | 465283-5002S | 61320425 |
Турбина Iveco Combine | 8361.26SPR | 155/211 | D | K27.2 | 53279707016 | 98424642 |
Турбина Iveco Daily | 8140 | - | - | TF035HM | 49135-05030 | 99455591 |
Турбина Iveco Daily | 8140.21.220 | 68/92 | D | K26 | 53269706085 | - |
Турбина Iveco Daily | 8140.43. | 76kW@3700 | D | GT1752H | 454061-5008S | 99460981 |
Турбина Iveco Daily | 8140.43.2600 | 76/104 | D | GT1752H | 454061-5010S | 99466793 |
Турбина Iveco Daily | 8140.43.2600 | 76/104 | D | TF035HM-13T | 49135-05050 | 46234479 |
Турбина Iveco Daily | F1A | 107kW/139hp | D | GTB1749VL | 808549-5004S | 5801894358 |
Турбина Iveco Daily | F1A 2.3L | - | - | TF035HM | 49135-05123 | - |
Турбина Iveco Daily | F1A 2.3L | - | - | TF035HM | 49135-05121 | 504340181 |
Турбина Iveco Daily | F1A 2.3L | - | D | TF035HM | 49135-05120 | 504071890 |
Турбина Iveco Daily | F1A 2.3L | - | - | TF035HM | 49135-05122 | 504340181 |
Турбина Iveco Daily | F1A Euro 4 | 100kW@3500 | D | GTA1752VL | 769040-5001S | 504203413 |
Турбина Iveco Daily | F1C | 107/143 | D | GTA2260LV | 768625-5002S | 504205349 |
Турбина Iveco Daily | F1C | 107/143 | D | GTA2260LV | 768625-5001S | 504205349 |
Турбина Iveco Daily | F1C | 122/164 | D | GTA2260V | 762084-5002S | 504136806 |
Турбина Iveco Daily | F1C | 125/167 | D | GTB2056LV | 796399-5004S | 504364177 |
Турбина Iveco Daily | F1C | 125/168 | D | GTB2056LV | 796399-5005S | - |
Турбина Iveco Daily | F1C | 125/168 | D | GTB2056LV | 796399-5004S | 504364177 |
Турбина Iveco Daily | F1C | 125/168 | D | GTB2056LV | 796399-5005S | 504364766 |
Турбина Iveco Daily | F1C Euro 4 | 130kW@3600 | D | GT2260V | 768625-5001S | 504205349 |
Турбина Iveco Daily | F1C Euro 4 | 130kW@3600 | D | GT2260V | 768625-5002S | 504205350 |
Турбина Iveco Daily | F1C Euro 4 | 130kW@3600 | D | GT2260V | 768625-5004S | - |
Турбина Iveco Daily | F1C Euro3 | - | D | GT2260V | 753959-5005S | 504093025C |
Турбина Iveco Daily | F1CE0481 | 145HP | D | GTA2260V | 753959-5005S | 504093025C |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 118kW | 3.0 118kW | 118kW/160hp | D | TD04HL | 49189-02950 | 504340178 |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 118kW | 3.0 118kW | 118kW/160hp | D | TD04HL | 49189-02951 | 504340178 |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 F1C | F1C Euro3 [2004] | - | D | TD04HL | 49189-02911 | 504092197 |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 F1C | F1C Euro4 [2006] | 107kW/146hp | D | TD04HL | 49189-02915 | 504340177 |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 F1C | F1C Euro4 [2006] | 107kW/146hp | D | TD04HL | 49189-02914 | 504340177 |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 F1C | F1C Euro4 [2006] | 107kW/146hp | D | TD04HL | 49189-02913 | 504340177 |
Турбина Iveco Daily / Ducato 3.0 F1C | F1CE0481A 3.0 Euro 3 [2004] | - | D | TD04HL | 49189-02912 | 504092197 |
Турбина Iveco Daily 2,8 | 2.8 8140 | - | D | TF035HM-13T-6 | 49135-05080 | 500383948 |
Турбина Iveco Daily 2,8 | 2.8 8140 | - | D | TF035HM-13T-6 | 49135-05090 | 500394810 |
Турбина Iveco Daily 2.3 150 | F1A Multijet II | 109/146 | D | GTB1749LV | 808549-5001S | 504388383 |
Турбина Iveco Daily 2.3 150á | F1A Multijet II | 107 | D | GTB1749LV | 808549-5003S | 504388383 |
Турбина Iveco Daily 2.3 TD | 2.3-F1A Euro 3 | 81/110 | D | K03 | 53039700089 | 504071262 |
Турбина Iveco Daily 2.3 TD | 2.3-F1A Euro 3 | 81/110 | D | K03 | 53039700066 | 504014911 |
Турбина Iveco Daily 2.5 TD | 8140.21.200 | 66/90 | D | K26 | 53269706082 | 7302470 |
Турбина Iveco Daily 2.5 TD | 8140.27.2700 | 74/100 | D | K14 | 53149707001 | 4841844 |
Турбина Iveco Daily 2.8 | 2.8 8140 | - | D | TF035HM | 49135-05090 | 500394810 |
Турбина Iveco Daily 2.8 78kW | S2000 2.8 78kW/270Nm | 78kW/106hp | D | TD04L | 49377-07010 | 500372213, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 92kW | S2000 2.8 92kW/303Nm | 78kW/106hp | D | TD04L | 49377-07000 | 500372214 |
Турбина Iveco Daily 2.8 CINA | 2.8 8140 | - | D | TF035HM | 49135-05080 | 500383948 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.23 Unijet | 77kW@3600 | D | TD04L-14T-5 | 751578-5002S | 500372213, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.23 Unijet | 77kW@3600 | D | GT2056S | 751578-5002S | 504071573, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.23 Unijet | 77kW@3600 | D | GT2056S | 454126-5002S | 99464734, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.23 Unijet | 77kW@3600 | D | K03 | 751578-5002S | 500358190, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.43 Unijet | 92kW@3600 | D | K03 | 751578-5001S | 500335369 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.43 Unijet | 92kW@3600 | D | TD04L-14T-5 | 751578-5001S | 500372214 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.43 Unijet | 92kW@3600 | D | GT2056S | 454126-5001S | 99462607 |
Турбина Iveco Daily 2.8 S2000 | 8140.43 Unijet | 92kW@3600 | D | GT2056S | 751578-5001S | 504071574 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TC | 8140 / S9Q700/702 | - | - | TF035HM | 49135-05010 | 99450704 / 99466793 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TCA | 8140,43,3700 Euro2 | - | - | TF035HM | 49135-05000 | 99450703 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 2,8CR-S2000 | 77/105 | D | TD04L | 49377-07010 | 500372213, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 2,8CR-S2000 | 77/105 | D | K03 | 53039700076 | 500358190, 7485120059, 5001851014 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 2,8CR-S2000 | 92/125 | D | K03 | 53039700075 | 500335369 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.23.3700 Euro 2 | 76/103 | D | K14 | 53149706445 | 500321799 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.43.3700 Euro 2 | 90/122 | D | TF035HM-13T | 49135-05000 | 99450703 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.43S | - | D | GT2056S | 454126-5001S | 500054681, 500054682, 7485003129 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.43S | - | D | GT2056S | 454126-5002S | 500054681, 500054682, 7485003129 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.43S | - | D | K03 | 53039880075 | 500054681, 500054682, 7485003129 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.43S | - | D | GT1752H | 454061-5001S | 500054681, 500054682, 7485003129 |
Турбина Iveco Daily 2.8 TD | 8140.43S | - | D | K03 | 53039880076 | 500054681, 500054682, 7485003129 |
Турбина Iveco Daily 3.5 tonne | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | D | GT2256V | 707114-5001S | 500379251 |
Турбина Iveco Daily 40.10 - 4x4 | 8140.27.215/218 | 92@3800 | D | TA0302 | 465318-5009S | 4843377 |
Турбина Iveco Daily 6.5 tonne | 8140.43K.4000 | 103kW@3600 | D | GT2256V | 707114-5001S | 500379251 |
Турбина Iveco Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 8140.21.200/210 | 66/90 | D | TA0302 | 465318-5005S | 7302941 |
Турбина Iveco Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 8140.27.2700/2870 | 103@3800 | D | TB2509 | 466974-5002S | 4861050 |
Турбина Iveco Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 8140.27.2700/2870 | 121/165 | D | TB2509 | 466974-5005S | 94861050 |
Турбина Iveco Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 8140.27.2700/2870 | 121/165 | D | TB2509 | 466974-5005S | 98478057 |
Турбина Iveco Daily TC 35.10/40.10/45.10/49.10 | 8140.27.2700/2870 | 121/165 | D | TB2509 | 466974-5010S | 99431083 |
Турбина Iveco Daily/Gamma S | 8140.21.2100 | 92@3800 | D | TA0302 | 465318-5006S | 7303183 |
Турбина Iveco Daily/Gamma TCA | 8140.47.2700/2785/3711 | 115@3800 | D | TB2509 | 466974-5009S | 99431084 |
Турбина Iveco Dievers | 8210.42.101 | - | D | 4LGK | 3525178 | 4818600 |
Турбина Iveco Dievers | 8210.42.300 | - | D | 4LGK | 3525178 | 4819761 |
Турбина Iveco Diverse | 8040.25.200/220/230 | 75,85/102,115 | D | - | 465318-5008S | 4810558 |
Турбина Iveco Ducato | 2.8 8140 | 85kW | D | TF035HM-13T-5 | 49135-05121 | 504340181 |
Турбина Iveco Ducato | EURO III | - | D | TD04L | 49377-07070 | 500375996 |
Турбина Iveco DUCATO 1.9TD | 280A1,000 | - | D | TD04 | 49177-05500 | 46234227 |
Турбина Iveco Ducato 127CV | F1A 2.3L | - | D | TF035HM | 49135-05140 | - |
Турбина Iveco Ducato 127CV | F1A 2.3L | - | D | TF035HM | 49135-05150 | 504366486 |
Турбина Iveco Ducato 2.3 | FIA 2.3 Euro 4 | 122 | D | K03 | 53039700115 | 504136785 |
Турбина Iveco Ducato 2.3 | FIA 2.3 Euro 4 | 122 | D | TF035HM-10T-5 | 49135-05131 | 504071260 |
Турбина Iveco Ducato 2.3 | FIA 2.3 Euro 4 | 122 | D | TF035HM-10T-5 | 49135-05130 | 71792081 |
Турбина Iveco Ducato 2.3 TD | 2.3-F1A Euro 3 | 81/110 | D | K03 | 53039700067 | 504014915 |
Турбина Iveco Ducato 2.3 TD | 2.3-F1A Euro 3 | 81/110 | D | K03 | 53039700090 | 504070186 |
Турбина Iveco Ducato 2.8 92kW | 814043S EURO3 | - | D | TD04L | 49377-07050 | 500344801 |
Турбина Iveco Ducato 2.8 92kW | EURO III 2.8 | 92kW/125hp | D | TD04L | 49377-07052 | 500344801 |
Турбина Iveco Ducato II 2.8 i.d. TD | 8140,43 | - | D | TF035HM | 49135-05050 | 99460981 |
Турбина Iveco Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | F1A 2.3L | - | D | TF035HM | 49135-05130 | 504071260 |
Турбина Iveco Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | F1A 2.3L | - | D | TF035HM | 49135-05131 | 504340182 |
Турбина Iveco Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | FIA 2.3 Euro4 [2006] 122pk | - | D | TF035HM | 49135-05132 | 504340182 |
Турбина Iveco Ducato III 120 Multijet 2.3 89kW | FIA 2.3 Euro4 [2006] 122pk | - | D | TF035HM | 49135-05133 | - |
Турбина Iveco Ducato Maxi | 8140.27.2100 | 103@3800 | D | TB2534 | 465489-5002S | 98419312 |
Турбина Iveco Ducato Maxi | 8140.27.2100 | 103@3800 | D | TB2534 | 465489-5005S | 98478056 |
Турбина Iveco Earth mover | 8365.25.532 | 159/216 | D | K27.2 | 53279707008 | 4852496 |
Турбина Iveco Earth mover | 8365.25.533 | 130/177 | D | K27.2 | 53279707008 | 4852496 |
Турбина Iveco Earth Moving | Cummins | - | D | HX25W | 4037195 | 504085513 |
Турбина Iveco Euro Cargo | E17 | - | D | GT2259S | 702989-5003S | 4891639 |
Турбина Iveco Euro Tech | 8210.42 | - | D | TA5126 | 454003-5002S | 4847181 |
Турбина Iveco Euro Tech V8 | 8210.42.400 | 382/520 | D | TA51 | 454003-5002S | 4854264 |
Турбина Iveco Euro Tech V8 | 8210.42.400 | 382/520 | D | TA5126 | 454003-5003S | 99439019 |
Турбина Iveco EuroCargo | 1,50E+30 | 198 KW/270 HP | D | HX35W | 3597180 | 504040250 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8040.25.4550 | 85/115 | D | K24 | 53249706406 | 99446020 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8040.45.4300 | 100/136 | D | K24 | 53249706405 | 2992392 / 2992391 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060.25.4200 Euro 1 | 105/143 | D | K27.2 | 53279706213 | 99458089 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060.45.4400 Euro 2 | 150/204 | D | K27.2 | 53279706715 | 99446017 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060.45.4400 Euro 2 | 150/204 | D | K27.2 | 53279706715 | - |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060.45.5000 Euro 2 | 105/143 | D | K27.2 | 53279706717 | 500305014 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060.45.5000 Euro 2 | 105/143 | D | K27.2 | 53279706717 | 500305014 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060.45.6200 | 170/231 | D | K27.2 | 53279706716 | 99446018 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8060TC | 130/177 | D | K27.2 | 53279706451 | 99446019 |
Турбина Iveco EuroCargo | 8360 Euro 2 | 200/272 | D | K27.2 | 53279707042 | 99443287 |
Турбина Iveco EuroCargo | AE0481G TECTOR | - | D | GT2259S | 702989-5006S | 504094261 |
Турбина Iveco EuroCargo | - | 270Hp | D | - | 4037026 | 504076871 |
Турбина Iveco EuroCargo | Tector 5 | 152kW/207hp | D | GT2560NS | 819158-5002S | 5801666394 |
Турбина Iveco EuroCargo 175Y | 8360.46 | 195/265 | D | K27.2 | 53279707014 | 4846402 |
Турбина Iveco EuroCargo 75E14/15 | 8040.45.4300 | 100/136 | D | K24 | 53249706405 | 4848601 |
Турбина Iveco EuroCargo 75E14/15 | 8040.45.4300 | 100/136 | D | K24 | 53249706405 | 99446021 |
Турбина Iveco EuroStar | 8280.42SPR | 375/510 | D | K27 | 53279706707 | 98435387 |
Турбина Iveco EuroStar | 8280.42SPR | 375/510 | D | K27 | 53279706707 | 98435386 |
Турбина Iveco Eurostar 190.E47 | 8210.42.5000 | 285kW@1800 | D | TB4802 | 465481-5002S | 500373235 |
Турбина Iveco Eurostar 190.E47 | 8210.42.5000 | 285kW@1800 | D | TB4802 | 465481-5001S | 98429358 |
Турбина Iveco Eurostar V8 | 8280.42SR | 375/510 | D | T04E31 | 454007-5002S | 98435387 |
Турбина Iveco Eurostar V8 | 8280.42SR | 375/510 | D | T04E31 | 454007-5001S | 98435386 |
Турбина Iveco Eurostar/Eurotech | 8460.41 EURO 2 | 255,275/347,374 | D | K29 | 53299707020 | 61319900 |
Турбина Iveco Eurostar/Eurotech | 8460.41.470 | 255,275/347,374 | D | WH2D | 3536862 | 61321174 |
Турбина Iveco EuroStar/-Tech MP180E38 | 8460.41 | 275/374 | D | K29 | 53299707020 | 61319900 |
Турбина Iveco EuroStar/-Tech MT180E34 | 8460.41 | 255/347 | D | K29 | 53299707020 | 61319900 |
Турбина Iveco EuroTech V8 | 8210.42.400 | 382/520 | D | TA5126 | 454003-5005S | 4863360 |
Турбина Iveco FD30B,Turbostar | 8285.22.002 | - | D | T04B05 | 465468-5016S | 4805334 |
Турбина Iveco FD30B,Turbostar | 8285.22.002 | - | D | T04B05 | 465468-5015S | 4805335 |
Турбина Iveco FH200W & FH200T | 8065.25.0811083 | - | - | TB4141 | 465547-5002S | 98420722 |
Турбина Iveco Fiat tractor | 8035.25.228 | 70@2300 | D | TA2505 | 454163-5001S | 99462782 |
Турбина Iveco Fiat tractor | 8045.25.287 | 90@2300 | D | TA2505 | 454163-5001S | 99449947 |
Турбина Iveco FPT-IF5C Tier4B | FPT-IF5C Tier4B | - | - | TF035HM2 | 49335-03500 | 5801861491 |
Турбина Iveco FPT-IF5C Tier4B | FPT-IF5C Tier4B | - | - | TF035HM2 | 49335-03600 | 5801861492 |
Турбина Iveco FPT-IF5C Tier4B | FPT-IF5C Tier4B | - | - | TF035HM2 | 49335-03700 | 5801861486 |
Турбина Iveco Gen Set | 8061SI16 | 100/136 | D | K27.2 | 53279706436 | 8018151 |
Турбина Iveco Gen Set | 8061SI16 | 100/136 | D | K27.2 | 53279706436 | 500303301 |
Турбина Iveco Gen Set | 96W1E0E52 | - | D | K33.2 | 53339706701 | 774183 |
Турбина Iveco Gen Set Bus | 8061 SI | - | D | H1E | 3528352 | 8114137 / 3528353 |
Турбина Iveco HITACHI pala gomm/escavat | 8045.25.291 | - | - | TA3136 | 454177-5001S | 99458969 |
Турбина Iveco HITACHI X100/120 | 8065.25.290/291 | - | - | TB4141 | 465547-5003S | 99459813 |
Турбина Iveco Industrial | 8281SRI40 | - | D | H1E | 3530001 | 8008674 |
Турбина Iveco Industrial | 8361SRI | 248HP | D | H1E | 3526488 | 8109562 |
Турбина Iveco Industrial engine | 8045 | - | - | S2A | 466698-5004S | 98472953EZ |
Турбина Iveco Industrial engine | 8045.25.306 | 80/108 | D | S2A | 318850 | 504043357 |
Турбина Iveco Industrial engine | 96R1A0 | 259/352 | D | K36.2 | 53369706713 | 774456 |
Турбина Iveco Industrial engine | 96W1EO | - | D | K33.2 | 53339706701 | 775353 |
Турбина Iveco Industrial engine | F5C | - | D | K03 | 53039880256 | 5801520045, 58-01-52-00-45 |
Турбина Iveco Industrial engine/Off Highway | F5C | 86kW/117hp | - | K03 | 53039700514 | 5801820411 |
Турбина Iveco Industrial engine/Truck | 98R1A0 | 338/460 | D | K361 | 53369707027 | 775675 |
Турбина Iveco Irisbus | Cursor 8 | 249/334 | G | GT3576LS | 804812-5001S | 5801404349 |
Турбина Iveco Irisbus | Cursor 8 | 250 | CNG | GT3576LS | 804812-5002S | 5801641112 |
Турбина Iveco Irisbus | Cursor 8 | 250 | CNG | GT3576LS | 804812-5003S | 5801670548 |
Турбина Iveco Irisbus Agora GNV | MIDR0620.45 | 148 | D | S2BCG | 12749700000 | 504147219 |
Турбина Iveco Irisbus Agora GNV | - | - | - | S2BCG | 12749700000 | 504147219 |
Турбина Iveco Locomotive | 8217 | - | - | 4LGK | 54950 | 4873904 |
Турбина Iveco LWK | 8361 SRI25 | 205/280 | D | H1E | 3528087 | 8114138 / 3528088 |
Турбина Iveco Master 2.8 TCA | 8140 | - | - | TF035HM | 49135-05020 | 99456076 |
Турбина Iveco Military vehicle | 8280 | - | - | T04B05 | 465468-5003S | 4743054 |
Турбина Iveco Military vehicle | 8280 | - | - | T04B05 | 465468-5004S | 4743055 |
Турбина Iveco | 360HP Troner | - | - | TA5101 | 466074-5020S | - |
Турбина Iveco | 360HP Troner | - | - | TA5101 | 466074-5021S | - |
Турбина Iveco | 8045.25.385 | - | D | TA3118 | 466698-5004S | 4817756 |
Турбина Iveco | 8060.24.600/680 | - | - | T04B49 | 465640-5012S | 4797662 |
Турбина Iveco | 8060.25.4740 | - | D | TBP409 | 465425-5003S | 98465811 |
Турбина Iveco | 8065.24.300 | - | - | T04B49 | 465640-5006S | 4762529 |
Турбина Iveco | 8210 Unic190.30 | - | - | 4LGK | 3501756 | 4776904 |
Турбина Iveco | 8210.22 | - | - | 4LGK | 3523055 | 4802316 |
Турбина Iveco | 8210.22 | - | - | 4LGK | 3522460 | 4797404 |
Турбина Iveco | 8210.22.000 | - | - | 4LGK | 3523894 | 4804159 |
Турбина Iveco | 8210.22.000 | - | - | 4LGK | 3501756 | 4811428 |
Турбина Iveco | 8210.22.000 | - | - | 4LGZ | 52329703267 | 4803161 |
Турбина Iveco | 8210.22.241 | - | D | 4LGZ | 52329703267 | 4843781 |
Турбина Iveco | 8210.22.241 | - | - | 4LGZ | 52329703267 | 4843781 |
Турбина Iveco | 8210.22.279 | - | - | 4LGZ | 52329703267 | 4834209 |
Турбина Iveco | 8210.22.279 | - | - | 4LGK | 3523894 | 4832410 |
Турбина Iveco | 8210.22.373 | - | - | 4LG | 52329703287 | 4776905 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 4840879 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 98462944 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 98488950 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 4819794 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 98414561 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 98462946 |
Турбина Iveco | 8210.22.800 | - | D | H2D | 3530980 | 98462947 |
Турбина Iveco | 8210.22.869 | - | - | 4LGK | 3525692 | 4824498 |
Турбина Iveco | 8210.22S | - | - | 4LGK | 3522460 | 4797460 |
Турбина Iveco | 8210.42 | - | D | 4LGK | 312990 | 98488550 |
